Data of the Watch Models
Ref. Model Serial Case Caliber Year Remarks
6073 750 RG 528 022 367 070 P 1019/1 1958 Rotor mit Schwermetallsegment
6592 750 GG 561 443 392 541 K 1071 1962 Rotor mit Goldsegment
6592 Q 750 GG, Datum 570 833 408 150 K 1072 1965 Rotor mit Goldsegment
6394 Q 750 GG, Datum 582 412 409 636 K 1072 1965 Rotor mit Goldsegment
6732 Q 750 RG, Datum 587 210 419 789 K 1072/1 1966 Rotor mit Goldsegment, Gyromax
6782 Q 750 GG, Datum 598 456 433 445 K 1072/1 1968 Rotor mit Goldsegment, Gyromax
Data of the Calibers
Caliber Functions A/H Jewels JLC basis caliber Year
1019/1 Zentralsekunde 18 000 21 499 (498 small sec) ca. 1955
1070 Kleine Sekunde 18 000 29 871 1959
1071 Zentralsekunde 18 000 29 872 1959
1072 Zentralsekunde, Datum 18 000 29 872 1963
1072/1 Zentralsekunde, Datum 18 000 29 872 1966 |